Размерная сетка
Таблица размеров для бюстгальтеров
Маркировка размера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват под грудью | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Размер чашечки | Обхват груди (см) | |||||||||
A | 79-81 | 81-83 | 85-87 | 91-93 | 95-97 | 101-103 | 105-107 | 111-113 | 115-117 | 121-123 |
B | 81-83 | 83-85 | 87-89 | 93-95 | 97-99 | 103-105 | 107-109 | 113-115 | 117-119 | 123-125 |
C | 83-85 | 85-87 | 89-91 | 95-97 | 99-101 | 105-107 | 109-111 | 115-117 | 119-121 | 125-127 |
D | 87-89 | 91-93 | 97-99 | 101-103 | 107-109 | 111-113 | 117-119 | 121-123 | 127-129 |
Таблица измерений для женщин
Маркировка размера | Бандажа | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Обхват под грудью | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 114-122 | 122-130 | |
Обхват талии | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 108-116 | 116-124 | |
Обхват бедер | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 | 136-144 | 144-152 |
Таблица измерений для мужчин
Маркировка размера | Бандажа | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Обхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-128 | 128-136 | 136-144 | |
Обхват талии | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 98-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 | 136-148 | 148-160 |
Маска универсальная
Артикул | 200 | 1100 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркировка размера | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Обхват головы от подбородка до затылка | 63-67 | 67-71 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
Полоска универсальная
Маркировка размера | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Обхват головы | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Бандаж-пояс
Маркировка размера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват талии | 58-70 | 70-82 | 82-96 | 96-110 | 110-124 |
Повязка после мастэктомии
Маркировка размера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват под грудью | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100-109 | 110-120 |
Бандаж-рукав
Маркировка размера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Обхват плеча | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 |
Обхват запястья | 15,3-15,9 | 15,9-16,5 | 16,5-17,1 | 17,1-17,7 | 17,7-18,3 |
Все измерения приведены в см и выполняются с помощью сантиметровой ленты, которая должна прилегать к телу плотно.
- Обхват головы для маски
- Сантиметровая лента проходит по замкнутой линии вокруг головы (через макушку, щеки и подбородок).
- Обхват головы для полоски
- Сантиметровая лента проходит вокруг головы через самую выдающуюся часть головы сзади, захватывает кончики ушей и сходится над бровями.
- Обхват груди
- Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.
- Обхват под грудью
- Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез.
- Обхват талии
- Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
- Обхват бедер
- Сантиметровая лента проходит на уровне ягодичных точек строго горизонтально вокруг туловища.